Artoc Suez for Technical Services
15, Giza St., 8th floor
11511 Giza,Giza, Giza
Egyiptom
- Tel:+20 2 35693987
- Fax:+20 2 35701009
- Tel:+20 2 35719178
- Tel:+20 12 4706575
- Tel:+20 12 2292022
- Tel:+20 2 35718597
- Tel:+20 2 35701803
- Tel:+20 2 35730852
- Tel:+20 2 35727827
- Tel:+20 2 35699803
- Fax:+20 2 35706080
- Fax:+20 2 35701055
- Fax:+20 2 35699803
- Fax:+20 2 35732157
- Termékek és szolgáltatások
- általános információk
- vezetők
- Egyéb információ
نشاط رئيسى:-
سلاسل تجاره زراعيه غذائيه.
MAIN ACTIVITY:-
Agrifood supply chain trade.
توكيلات تجاريه واستيراد مستلزمات مصانع السكر, مولدات, توربينات, محولات, اجهزه ضغط هواء, معامل مراقبه, مواد مناوله هوائيه, اجهزه لتحويل الطاقه الشمسيه الى كهربائيه, موازين بكافه انواعها, بطاريات وادوات كهربائيه, مدرعات حربيه.
Commercial agents & importer of sugar factories requisites, generators, turbines, transformers, compressors,
عدد اجهزه الكمبيوتر:-
170 مع شبكه نت.
monitoring lab, pneumatic handling materials, converting solar energy to electric energy, all kinds of scales, batteries & electrical equipment & armed equipment.
Import
- P = gyártó
- D = disztribútor
- S = szolgáltató
- E = exportőr
- I = importőr
= weboldal link
= Katalógus
= Bemutatás
Termékek és szolgáltatások
| Kompass kódleírás | |||||||||||||||||||||||||||
|
Akkumulátorok,elemek, akkumulátor cellák | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Napenergia-rendszerek és berendezések | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Automata mérlegek és súlyok | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Teherautók és nyergesvontatók | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Repülőgép elektromos berendezései | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Gőz és gázturbinák és motorok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kompresszorok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Cukorfinomító gépek és berendezések | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Pneumatikus, kézi vezérlésű berendezés | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Gépek és felszerelések az elektromosipar számára | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mérlegrendszerek, mérlegek kereskedelme | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hidraulikus és pneumatikus gépek és felszerelések | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Élelmiszer- és szeszipari gépek és berendezések kereskedelme | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Elektromos és elektronikus termékek ipari használatra. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Repülőgépek, légi és repülőtéri berendezések kereskedelme | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Anyagvizsgálat, anyagelemzés | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
- Foglalkoztatottak száma (összesen a cégnél) : 21 - 50
